WNA每週登入獎勵
- 刊載日
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST) - 更新日
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST)
舉辦只要登入就可每天獲得報酬的「WNA每週登入獎勵」!
「WNA每週登入獎勵」將於賽季期間內合計進行15次7天為一期的登入獎勵。
第7天的陣容將會有Jala、金勛章、研究點數等豪華報酬,每天登入來獲得豪華報酬吧!
活動時間
| 活動時間 | |
|---|---|
| 第一次 | 2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2024/10/10 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) 03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) 03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2024/10/10 11:00 (KST) |
| 第二次 | 2024/10/10 11:00 (JST) ~ 2024/10/17 11:00 (JST) Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 11:00 (KST) ~ 2024/10/17 11:00 (KST) |
| 第三次 | 2024/10/17 11:00 (JST) ~ 2024/10/24 11:00 (JST) Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 11:00 (KST) ~ 2024/10/24 11:00 (KST) |
| 第四次 | 2024/10/24 11:00 (JST) ~ 2024/10/31 11:00 (JST) Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 11:00 (KST) ~ 2024/10/31 11:00 (KST) |
| 第五次 | 2024/10/31 11:00 (JST) ~ 2024/11/07 11:00 (JST) Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) - Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) - 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 11:00 (KST) ~ 2024/11/07 11:00 (KST) |
| 第六次 | 2024/11/07 11:00 (JST) ~ 2024/11/14 11:00 (JST) Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 11:00 (KST) ~ 2024/11/14 11:00 (KST) |
| 第七次 | 2024/11/14 11:00 (JST) ~ 2024/11/21 11:00 (JST) Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 11:00 (KST) ~ 2024/11/21 11:00 (KST) |
| 第八次 | 2024/11/21 11:00 (JST) ~ 2024/11/28 11:00 (JST) Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 11:00 (KST) ~ 2024/11/28 11:00 (KST) |
| 第九次 | 2024/11/28 11:00 (JST) ~ 2024/12/05 11:00 (JST) Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 11:00 (KST) ~ 2024/12/05 11:00 (KST) |
| 第十次 | 2024/12/05 11:00 (JST) ~ 2024/12/12 11:00 (JST) Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 11:00 (KST) ~ 2024/12/12 11:00 (KST) |
| 第十一次 | 2024/12/12 11:00 (JST) ~ 2024/12/19 11:00 (JST) Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 11:00 (KST) ~ 2024/12/19 11:00 (KST) |
| 第十二次 | 2024/12/19 11:00 (JST) ~ 2024/12/26 11:00 (JST) Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 11:00 (KST) ~ 2024/12/26 11:00 (KST) |
| 第十三次 | 2024/12/26 11:00 (JST) ~ 2025/01/02 11:00 (JST) Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) - Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Enero 2025, 03:00 (CET) 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 11:00 (KST) ~ 2025/01/02 11:00 (KST) |
| 第十四次 | 2025/01/02 11:00 (JST) ~ 2025/01/09 11:00 (JST) Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) 02 Enero 2025, 03:00 (CET) - 09 Enero 2025, 03:00 (CET) 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 11:00 (KST) ~ 2025/01/09 11:00 (KST) |
| 第十五次 | 2025/01/09 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 09 Enero 2025, 03:00 (CET) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST) |
※舉辦期間結束後將重置登入次數。
報酬一覽
| 登入天數 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 第一次 | 1 | 練餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蚯蚓假餌×3 | |
| 4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 金勛章×15 +金勛章×15(特別活動増量) |
|
| 第二次 | 1 | 亮片假餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 飛蠅餌×3 | |
| 4 | 快速重生(忍術能量表上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 研究點數×25 +研究點數×25(特別活動増量) |
|
| 第三次 | 1 | 蚱蜢×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蒼蠅×3 | |
| 4 | 最後衝刺(延長發動時間)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | Jala×50 +Jala×50(特別活動増量) |
|
| 第四次 | 1 | 磯沙蠶×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 餌木×3 | |
| 4 | 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 金勛章×15 | |
| 第五次 | 1 | 練餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蚯蚓假餌×3 | |
| 4 | 快速重生(生命值恢復量上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 研究點數×25 | |
| 第六次 | 1 | 亮片假餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 飛蠅餌×3 | |
| 4 | 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | Jala×50 | |
| 第七次 | 1 | 蚱蜢×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蒼蠅×3 | |
| 4 | 庫存忍術(恢復生命值)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 金勛章×15 | |
| 第八次 | 1 | 磯沙蠶×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 餌木×3 | |
| 4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 研究點數×25 | |
| 第九次 | 1 | 練餌×14 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蚯蚓假餌×3 | |
| 4 | 快速重生(忍術能量表上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | Jala×50 | |
| 第十次 | 1 | 亮片假餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 飛蠅餌×3 | |
| 4 | 最後衝刺(延長發動時間)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 金勛章×15 | |
| 第十一次 | 1 | 蚱蜢×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蒼蠅×3 | |
| 4 | 庫存忍術(泡泡糖傷害下降)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 研究點數×25 | |
| 第十二次 | 1 | 磯沙蠶×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 餌木×3 | |
| 4 | 快速重生(生命值恢復量上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | Jala×50 | |
| 第十三次 | 1 | 練餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蚯蚓假餌×3 | |
| 4 | 鋼鐵縛鎖(爆炸)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 金勛章×15 | |
| 第十四次 | 1 | 亮片假餌×15 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 飛蠅餌×3 | |
| 4 | 庫存忍術(恢復生命值)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | 研究點數×25 | |
| 第十五次 | 1 | 蚱蜢×3 |
| 2 | 銅勛章×60 | |
| 3 | 蒼蠅×3 | |
| 4 | 替身變身大師(攻擊範圍上升)×5 | |
| 5 | 轉蛋硬幣×5 | |
| 6 | 銀勛章×20 | |
| 7 | Jala×50 |
特別活動期間內,第一次到第三次的第7天報酬將會增量!
※報酬內容會根據活動時間不同而有所差異。
報酬的陣容也可從各週獎勵活動進行確認。
※時間與內容有可能在無事先告知的情況下進行更改。
還請各位玩家繼續支持Ninjala。

