스페셜 확정 코인 뽑기!
- 게시일
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST) - 갱신일
-
2024/10/03 (JST)
Oct. 03, 2024 (PDT)
03 Oct. 2024 (BST)
03 Oct. 2024 (AEST) 03. Okt. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Oct. 2024 (CEST) 03 Ott. 2024 (CEST) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (HKT) 2024/10/03 (KST)

2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST)
03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT)
03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST)
Ninjala 운영진입니다.
스페셜 아이템을 100% 획득할 수 있는 특별한 껌 뽑기가 등장!
뽑기 코인 100개를 사용하면 스페셜 아이템을 반드시 획득할 수 있는 대 찬스와 배틀 참가 등의 조건 달성 횟수에 따라 뽑기 코인을 획득할 수 있는 '스페셜 확정 코인 뽑기! 주간 찬스!' 를 소개해 드립니다.
스페셜 확정 코인 뽑기! 란
스페셜 아이템이 100% 당첨

스페셜 확정 코인 뽑기! 는, 뽑기를 1번 뽑으면 설정해 놓은 스페셜 아이템이 반드시 당첨되는 새롭게 추가된 껌 뽑기입니다.
※동일한 아바타 아이템은 1번만 획득할 수 있습니다.
※뽑기의 추첨 확률은 각 뽑기 판매 화면 '라인업'에서 확인할 수 있습니다.
뽑기를 1번 진행할 때마다 100개의 뽑기 코인이 필요
스페셜 확정 코인 뽑기! 는, 뽑기 코인으로만 뽑기를 진행할 수 있습니다.
뽑기를 1번 진행할 때마다 100개의 뽑기 코인이 필요합니다.
스페셜 확정 코인 뽑기! 의 스페셜 아이템 소개!
뽑기 이름 | 스페셜 아이템 |
---|---|
스페셜 확정 코인 뽑기! [반반 스타일] | 반반 스타일 |
스페셜 확정 코인 뽑기! [반반 마스크] | 반반 마스크 |
스페셜 확정 코인 뽑기! [록 오브 까마귀] | 록 오브 까마귀 |

기간 중 각 스페셜 확정 코인 뽑기! 에서 스페셜 아이템을 획득할 수 있습니다.
※스페셜 확정 코인 뽑기! 에는 '스페셜 아이템' 이외의 아이템도 라인업 되어 있습니다.
반드시 구입 전 각 뽑기에 라인업된 아이템을 확인해 주시기 바랍니다.
※이미지의 '얼굴'은 아바타 아이템에 포함되지 않습니다
스페셜 확정 코인 뽑기! 주간 찬스! 란
배틀 참가 등의 조건 달성 횟수에 따라 뽑기 코인을 획득

스페셜 확정 코인 뽑기! 주간 찬스! 는, 배틀 참가 등의 조건 달성 횟수에 따라 뽑기 코인을 획득할 수 있는 이벤트입니다.
또한 제1회 ~ 제3회 기간 중에 받을 수 있는 뽑기 코인이 증가!
배틀에 참가하고 뽑기 코인을 획득하자!
조건 | 대상 배틀 | |
---|---|---|
배틀로열 | 스코어 500pt 이상 획득한 배틀의 플레이 횟수 | ・빠른 배틀로열 ・NINJALA 배틀 ※프리 매치/랭크 매치, 배틀로열이 대상 룰입니다. |
팀 배틀 | 스코어 500pt 이상 획득한 배틀의 플레이 횟수 | ・빠른 팀 배틀 ・NINJALA 배틀 ※프리 매치/랭크 매치, 팀 배틀이 대상 룰입니다. |
스코어 | 스코어 3000pt 이상 획득한 배틀의 플레이 횟수 | ・빠른 배틀 ・NINJALA 배틀 ・WNA 투어 ''Nagatonokami 컵 (팀)'' ※룰은 프리 매치 / 랭크 매치, 배틀로열 / 팀 배틀 모두에 적용됩니다 |
개최 기간과 보상 목록
개최 기간 | 조건 | 보상 | |
---|---|---|---|
제1회 | 2024/10/03 11:00 (JST) ~ 2024/10/10 11:00 (JST) Oct. 02, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) 03 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) 03 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 03. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 03 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 10:00 (HKT) ~ 2024/10/10 10:00 (HKT) 2024/10/03 11:00 (KST) ~ 2024/10/10 11:00 (KST) |
배틀로열 | 최대 뽑기 코인 ×20 |
제2회 | 2024/10/10 11:00 (JST) ~ 2024/10/17 11:00 (JST) Oct. 09, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) 10 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) 10 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 10. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 10 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 10:00 (HKT) ~ 2024/10/17 10:00 (HKT) 2024/10/10 11:00 (KST) ~ 2024/10/17 11:00 (KST) |
팀 배틀 | 최대 뽑기 코인 ×20 |
제3회 | 2024/10/17 11:00 (JST) ~ 2024/10/24 11:00 (JST) Oct. 16, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) 17 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) 17 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 17. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) 17 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 10:00 (HKT) ~ 2024/10/24 10:00 (HKT) 2024/10/17 11:00 (KST) ~ 2024/10/24 11:00 (KST) |
스코어 | 최대 뽑기 코인 ×20 |
제4회 | 2024/10/24 11:00 (JST) ~ 2024/10/31 11:00 (JST) Oct. 23, 2024, 19:00 (PDT) - Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) 24 Oct. 2024, 03:00 (BST) - 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) 24 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) 24. Okt. 2024, 04:00 (CEST) - 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Oct. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) 24 Ott. 2024, 04:00 (CEST) - 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 10:00 (HKT) ~ 2024/10/31 10:00 (HKT) 2024/10/24 11:00 (KST) ~ 2024/10/31 11:00 (KST) |
배틀로열 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제5회 | 2024/10/31 11:00 (JST) ~ 2024/11/07 11:00 (JST) Oct. 30, 2024, 19:00 (PDT) - Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) 31 Oct. 2024, 02:00 (GMT) - 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 31 Oct. 2024, 12:00 (AEST) - 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 31. Okt. 2024, 03:00 (CET) - 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Oct. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 31 Ott. 2024, 03:00 (CET) - 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 10:00 (HKT) ~ 2024/11/07 10:00 (HKT) 2024/10/31 11:00 (KST) ~ 2024/11/07 11:00 (KST) |
팀 배틀 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제6회 | 2024/11/07 11:00 (JST) ~ 2024/11/14 11:00 (JST) Nov. 06, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) 07 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 07 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 07. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 07 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 10:00 (HKT) ~ 2024/11/14 10:00 (HKT) 2024/11/07 11:00 (KST) ~ 2024/11/14 11:00 (KST) |
스코어 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제7회 | 2024/11/14 11:00 (JST) ~ 2024/11/21 11:00 (JST) Nov. 13, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) 14 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 14 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 14. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 14 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 10:00 (HKT) ~ 2024/11/21 10:00 (HKT) 2024/11/14 11:00 (KST) ~ 2024/11/21 11:00 (KST) |
배틀로열 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제8회 | 2024/11/21 11:00 (JST) ~ 2024/11/28 11:00 (JST) Nov. 20, 2024, 18:00 (PST) - Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) 21 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) 21 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) 21. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 21 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 10:00 (HKT) ~ 2024/11/28 10:00 (HKT) 2024/11/21 11:00 (KST) ~ 2024/11/28 11:00 (KST) |
팀 배틀 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제9회 | 2024/11/28 11:00 (JST) ~ 2024/12/05 11:00 (JST) Nov. 27, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) 28 Nov. 2024, 02:00 (GMT) - 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 28 Nov. 2024, 12:00 (AEST) - 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 28. Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) 28 Nov. 2024, 03:00 (CET) - 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 10:00 (HKT) ~ 2024/12/05 10:00 (HKT) 2024/11/28 11:00 (KST) ~ 2024/12/05 11:00 (KST) |
스코어 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제10회 | 2024/12/05 11:00 (JST) ~ 2024/12/12 11:00 (JST) Dec. 04, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) 05 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 05 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 05. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 05 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) 05 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 10:00 (HKT) ~ 2024/12/12 10:00 (HKT) 2024/12/05 11:00 (KST) ~ 2024/12/12 11:00 (KST) |
배틀로열 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제11회 | 2024/12/12 11:00 (JST) ~ 2024/12/19 11:00 (JST) Dec. 11, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) 12 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 12 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 12. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 12 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) 12 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 10:00 (HKT) ~ 2024/12/19 10:00 (HKT) 2024/12/12 11:00 (KST) ~ 2024/12/19 11:00 (KST) |
팀 배틀 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제12회 | 2024/12/19 11:00 (JST) ~ 2024/12/26 11:00 (JST) Dec. 18, 2024, 18:00 (PST) - Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) 19 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) 19 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) 19. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 19 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) 19 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 10:00 (HKT) ~ 2024/12/26 10:00 (HKT) 2024/12/19 11:00 (KST) ~ 2024/12/26 11:00 (KST) |
스코어 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제13회 | 2024/12/26 11:00 (JST) ~ 2025/01/02 11:00 (JST) Dec. 25, 2024, 18:00 (PST) - Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) 26 Dec. 2024, 02:00 (GMT) - 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 26 Dec. 2024, 12:00 (AEST) - 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 26. Dez. 2024, 03:00 (CET) - 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Enero 2025, 03:00 (CET) 26 Déc. 2024, 03:00 (CET) - 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) 26 Dic. 2024, 03:00 (CET) - 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 10:00 (HKT) ~ 2025/01/02 10:00 (HKT) 2024/12/26 11:00 (KST) ~ 2025/01/02 11:00 (KST) |
배틀로열 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제14회 | 2025/01/02 11:00 (JST) ~ 2025/01/09 11:00 (JST) Jan. 01, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) 02 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 02 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 02. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) 02 Enero 2025, 03:00 (CET) - 09 Enero 2025, 03:00 (CET) 02 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) 02 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 10:00 (HKT) ~ 2025/01/09 10:00 (HKT) 2025/01/02 11:00 (KST) ~ 2025/01/09 11:00 (KST) |
팀 배틀 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
제15회 | 2025/01/09 11:00 (JST) ~ 2025/01/16 11:00 (JST) Jan. 08, 2025, 18:00 (PST) - Jan. 15, 2025, 18:00 (PST) 09 Jan. 2025, 02:00 (GMT) - 16 Jan. 2025, 02:00 (GMT) 09 Jan. 2025, 12:00 (AEST) - 16 Jan. 2025, 12:00 (AEST) 09. Jan. 2025, 03:00 (CET) - 16. Jan. 2025, 03:00 (CET) 09 Enero 2025, 03:00 (CET) - 16 Enero 2025, 03:00 (CET) 09 Janv. 2025, 03:00 (CET) - 16 Janv. 2025, 03:00 (CET) 09 Gen. 2025, 03:00 (CET) - 16 Gen. 2025, 03:00 (CET) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 10:00 (HKT) ~ 2025/01/16 10:00 (HKT) 2025/01/09 11:00 (KST) ~ 2025/01/16 11:00 (KST) |
스코어 | 최대 뽑기 코인 ×10 |
※개최 기간에 따라 조건이 달라집니다.
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.