Loot Battle Matsuri 개최!
- 게시일
-
2024/03/07 (JST)
Mar. 06, 2024 (PST)
07 Mar. 2024 (GMT)
07 Mar. 2024 (AEST) 07. März 2024 (CET) 07 Marzo 2024 (CET) 07 Mars 2024 (CET) 07 Mar. 2024 (CET) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (KST) - 갱신일
-
2024/03/07 (JST)
Mar. 06, 2024 (PST)
07 Mar. 2024 (GMT)
07 Mar. 2024 (AEST) 07. März 2024 (CET) 07 Marzo 2024 (CET) 07 Mars 2024 (CET) 07 Mar. 2024 (CET) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (HKT) 2024/03/07 (KST)

2024/03/28 11:00 (JST) ~ 2024/04/11 11:00 (JST) Mar. 27, 2024, 19:00 (PDT) - Apr. 10, 2024, 19:00 (PDT)
28 Mar. 2024, 02:00 (GMT) - 11 Apr. 2024, 03:00 (BST)
28 Mar. 2024, 12:00 (AEST) - 11 Apr. 2024, 12:00 (AEST) 28. März 2024, 03:00 (CET) - 11. Apr. 2024, 04:00 (CEST) 28 Marzo 2024, 03:00 (CET) - 11 Abr. 2024, 04:00 (CEST) 28 Mars 2024, 03:00 (CET) - 11 Avril 2024, 04:00 (CEST) 28 Mar. 2024, 03:00 (CET) - 11 Apr. 2024, 04:00 (CEST) 2024/03/28 10:00 (HKT) ~ 2024/04/11 10:00 (HKT) 2024/03/28 10:00 (HKT) ~ 2024/04/11 10:00 (HKT) 2024/03/28 11:00 (KST) ~ 2024/04/11 11:00 (KST)
Ninjala 운영진입니다.
황홀한 보상으로 언제나의 배틀이 더욱 즐거워지는 Loot Battle Matsuri 개최!
이번에는 평소보다 보상의 양이 증가!!
적극적으로 배틀에 참가하여 푸짐한 보상을 획득하세요!
Loot Battle Matsuri
기간 중 배틀을 진행하면 인기 시노비 카드를 더욱 강화시킬 수 있는 어시스트 코드를 다음 대전 메뉴의 배틀 보상으로 반드시 획득할 수 있습니다!
・빠른 배틀로열
・NINJALA 배틀
・트렌디 배틀
배틀에서 획득 가능한 어시스트 코드는 다음 18종류!
10번째와 20번째 배틀에서는 연구 포인트 x30 획득 가능!
그 외 배틀에서는 어시스트 코드를 각각 10개씩 획득할 수 있습니다!
스타트 대시 | 게임이 시작됐을 때의 S 에너지 게이지의 최대치가 상승한다. 하지만 S 에너지 게이지의 회복 속도는 떨어진다 | |
---|---|---|
어시스트 코드 | 이동 속도 상승 | 게임 시작과 리스폰 시, 일정 시간 동안 이동 속도가 상승한다 |
데미지 다운 | 게임 시작과 리스폰 시, 일정 시간 동안 받는 데미지량이 감소한다 | |
껌 데미지 다운 | 게임 시작과 리스폰 시, 일정 시간 동안 받는 껌 데미지량이 감소한다 | |
변신 마스터 | 변신 게이지 최대치 업. 변신 중 움직이지 않으면 껌 웨폰의 첫 공격이 강화되어, 상대를 껌 바인드 하는 공격이 된다 | |
어시스트 코드 | 지속 시간 상승 | 변신 게이지 최대치가 더 상승한다 |
체력 회복 속도 상승 | 변신 중 체력 회복 속도가 상승한다 | |
변신 게이지 회복 속도 상승 | 변신 게이지의 회복 속도가 상승한다 | |
갬블러 카드 | 쓰러지면 리스폰될 때 랜덤으로 무언가가 일어난다 | |
어시스트 코드 | S 에너지 회복 속도 상승 | 대박 당첨 혹은 당첨이 나오면, 일정 시간 동안 S 에너지 회복 속도가 상승한다 |
데미지 다운 | 대박 당첨 혹은 당첨이 나오면, 일정 시간 동안 받는 데미지량이 감소한다 | |
껌 데미지 다운 | 대박 당첨 혹은 당첨이 나오면, 일정 시간 동안 받는 껌 데미지량이 감소한다 |
버서커 | 상대를 쓰러트리면 S 에너지 게이지 최대치가 증가. 게이지가 최대가 될 때까지 드론에게 가하는 데미지가 감소한다 | |
---|---|---|
어시스트 코드 | 체력 회복 | 상대를 쓰러트리면, 체력이 회복된다 |
S 에너지 회복 | 상대를 쓰러트리면, S 에너지 게이지가 상승한다 | |
인술 게이지 상승 | S 에너지 게이지의 최대치가 상승하면, 인술 게이지도 상승한다 | |
인술 저장 | 인술 게이지가 상한을 초과하여 평상시의 2배를 모을 수 있게 된다. 단, 인술 게이지의 증가량이 떨어진다 | |
어시스트 코드 | 체력 회복 | 껌 인술로 상대를 쓰러트리면, 체력이 회복된다 |
껌 데미지 다운 | 껌 인술 발동 시 일정 시간 받는 껌 데미지 량이 감소한다 | |
탐지 | 인술 게이지가 최대치 이상 모이면, 벽 너머에 있는 일정 범위 내의 상대가 있는 곳이 표시된다 | |
껌 가드 마스터 | 껌 가드 성공 시, 껌이 덜 줄어들게 한다 | |
어시스트 코드 | S 에너지 상승 | 껌 가드 성공 시에 S 에너지 게이지가 상승한다 |
인술 게이지 상승 | 껌 가드 성공 시에 인술 게이지가 상승한다 | |
쿨타임 단축 | 껌 가드 후, 껌을 불 수 없는 시간이 감소한다 |
어시스트 코드를 획득하면, NINJALA 패스 등으로 입수할 수 있는 닌자 메달을 사용하여 레벨 업 시켜보세요!
※기간 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
앞으로도 Ninjala를 잘 부탁드립니다.